هر سال اقتصاد جهانی گردشگری هزاران میلیارد دلار درآمد تولید میکند؛ در حالی که مسافران مقاصد جدید را کشف میکنند و به مکانهای محبوب گذشته بازمیگردند. براساس دادههای سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism)، مجموع درآمد گردشگری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۷۴ تریلیون دلار رسید که نسبت به سطح پیش از همهگیری کرونا در سال ۲۰۱۹، رشد ۱۴ درصدی داشته است.

این اینفوگرافی، کشورهایی را که بیشترین سود را از صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۴ بردهاند ترسیم کرده و نشان داده کدام اقتصادها بیشترین منفعت را از ورود گردشگران خارجی میبرند.
| کشور / قلمرو | درآمد گردشگری بینالمللی (۲۰۲۴، میلیارد دلار) |
|---|---|
| ایالات متحده آمریکا | ۲۱۵.۰ |
| اسپانیا | ۱۰۶.۵ |
| بریتانیا | ۸۲.۵ |
| فرانسه | ۷۷.۰ |
| ایتالیا | ۵۸.۷ |
| امارات متحده عربی | ۵۷.۰ |
| ترکیه | ۵۶.۳ |
| ژاپن | ۵۴.۷ |
| استرالیا | ۵۲.۰ |
| کانادا | ۴۹.۹ |
| تایلند | ۴۲.۷ |
| عربستان سعودی | ۴۱.۰ |
| آلمان | ۴۰.۱ |
| چین | ۳۹.۷ |
| هند | ۳۵.۰ |
| مکزیک | ۳۳.۰ |
| ماکائو | ۳۱.۷ |
| پرتغال | ۳۰.۰ |
| اتریش | ۲۶.۳ |
| سنگاپور | ۲۳.۸ |
| یونان | ۲۳.۴ |
| هلند | ۲۲.۶ |
| هنگکنگ | ۲۲.۵ |
| سوئیس | ۲۲.۳ |
| مالزی | ۲۰.۸ |
| اندونزی | ۱۶.۷ |
| کره جنوبی | ۱۶.۷ |
| کرواسی | ۱۶.۲ |
| مصر | ۱۵.۳ |
| لهستان | ۱۵.۰ |
| ویتنام | ۱۲.۲ |
| دانمارک | ۱۱.۳ |
| مراکش | ۱۱.۳ |
| جمهوری دومینیکن | ۱۱.۰ |
| سوئد | ۱۰.۷ |
| نیوزیلند | ۹.۸ |
| بلژیک | ۹.۴ |
| فیلیپین | ۹.۳ |
| جمهوری چک | ۹.۱ |
| کلمبیا | ۸.۷ |
| قطر | ۸.۴ |
| مجارستان | ۸.۱ |
| ایرلند | ۷.۹ |
| نروژ | ۷.۸ |
| روسیه | ۷.۶ |
| لوکزامبورگ | ۷.۵ |
| عراق | ۷.۴ |
| برزیل | ۷.۳ |
| اردن | ۷.۲ |
| آفریقای جنوبی | ۶.۴ |
| پاناما | ۶.۰ |
| پورتوریکو | ۶.۰ |
| رومانی | ۵.۷ |
| کاستاریکا | ۵.۵ |
| آلبانی | ۵.۴ |
| آرژانتین | ۵.۰ |
| مالدیو | ۴.۸ |
| لبنان | ۴.۷ |
| گرجستان | ۴.۴ |
| بلغارستان | ۴.۳ |
| جامائیکا | ۴.۳ |
| فنلاند | ۴.۲ |
| قبرس | ۴.۰ |
| تانزانیا | ۳.۹ |
| پرو | ۳.۷ |
| بحرین | ۳.۷ |
| کامبوج | ۳.۶ |
| اسلوونی | ۳.۶ |
| السالوادور | ۳.۵ |
| ایسلند | ۳.۲ |
| ازبکستان | ۳.۲ |
| شیلی | ۳.۲ |
| سریلانکا | ۳.۲ |
| صربستان | ۳.۱ |
| آروبا | ۳.۰ |
| آندورا | ۲.۹ |
| تونس | ۲.۹ |
| مالت | ۲.۸ |
| قزاقستان | ۲.۶ |
| عمان | ۲.۶ |
| ارمنستان | ۲.۵ |
| اسرائیل | ۲.۳ |
| کویت | ۲.۳ |
| اروگوئه | ۲.۲ |
| آذربایجان | ۲.۰ |
| بوسنی و هرزگوین | ۲.۰ |
| لیتوانی | ۲.۰ |
| موریس | ۲.۰ |
| اکوادور | ۱.۸ |
| اسلواکی | ۱.۷ |
| گواتمالا | ۱.۷ |
| استونی | ۱.۶ |
| مونتهنگرو | ۱.۶ |
| اوگاندا | ۱.۵ |
| لتونی | ۱.۴ |
| باربادوس | ۱.۴ |
| لائوس | ۱.۳ |
| کوبا | ۱.۳ |
| سنت لوسیا | ۱.۳ |
| اتیوپی | ۱.۲ |
| غنا | ۱.۲ |
| فیجی | ۱.۱ |
| اوکراین | ۱.۰ |
| قرقیزستان | ۰.۹۶ |
| سیشل | ۰.۹۳ |
| زامبیا | ۰.۹۰ |
| آنتیگوا و باربودا | ۰.۸۸ |
| مولداوی | ۰.۸۲ |
| بلیز | ۰.۸۱ |
| هندوراس | ۰.۷۹ |
| پاراگوئه | ۰.۷۷ |
| پاکستان | ۰.۷۵ |
| بولیوی | ۰.۷۴ |
| مغولستان | ۰.۶۴ |
| نپال | ۰.۶۳ |
| مقدونیه شمالی | ۰.۶۲ |
| بوتسوانا | ۰.۵۹ |
| رواندا | ۰.۵۸ |
| نیکاراگوئه | ۰.۵۱ |
| برمودا | ۰.۵۱ |
| بنگلادش | ۰.۴۴ |
| گامبیا | ۰.۴۴ |
| نامیبیا | ۰.۴۳ |
| گرانادا | ۰.۳۶ |
| نیجریه | ۰.۳۰ |
| ساموآ | ۰.۲۳ |
| موزامبیک | ۰.۲۱ |
| بوتان | ۰.۲۰ |
| زیمبابوه | ۰.۲۰ |
| آنگویلا | ۰.۱۹ |
| برونئی | ۰.۱۳ |
| الجزایر | ۰.۱۳ |
| فلسطین | ۰.۱۳ |
| دومینیکا | ۰.۰۹ |
| سائوتومه و پرنسیپ | ۰.۰۷ |
| تیمور شرقی | ۰.۰۶ |
| مالاوی | ۰.۰۶ |
| جیبوتی | ۰.۰۵ |
| هائیتی | ۰.۰۴ |
| سورینام | ۰.۰۴ |
| جزایر سلیمان | ۰.۰۳ |
| تاجیکستان | ۰.۰۲ |
| آنگولا | ۰.۰۲ |
| اسواتینی | ۰.۰۲ |
| مونتسرات | ۰.۰۱ |
| لسوتو | ۰.۰۱ |
طبق انتظار، ایالات متحده با اختلاف زیادی در رتبه نخست قرار دارد و ۲۱۵ میلیارد دلار از گردشگران بینالمللی درآمد کسب کرده است. اروپا در ردههای بالای جدول کشورهای متعددی دارد؛ اسپانیا با ۱۰۶.۵ میلیارد دلار، بریتانیا با ۸۲.۵ میلیارد دلار، فرانسه با ۷۷ میلیارد دلار و ایتالیا با ۵۸.۷ میلیارد دلار همگی درآمدهای قابلتوجهی از گردشگری دارند. در آسیا نیز ژاپن با ۵۴.۷ میلیارد دلار، چین با ۳۹.۷ میلیارد دلار و تایلند با ۴۲.۷ میلیارد دلار در میان بزرگترین درآمدزایان از صنعت گردشگری قرار دارند.
چرا برخی کشورها بیشتر از دیگران درآمد گردشگری دارند؟
درآمد گردشگری به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نهتنها تعداد گردشگران، بلکه میزان هزینهکرد هر گردشگر نیز اهمیت دارد. برای مثال، ایالات متحده هم حجم بالای مسافر خارجی دارد و هم میانگین هزینهکرد هر گردشگر در آن بالاست. در مقابل، کشورهایی مانند مالدیو یا جامائیکا شاید مجموع درآمد کمتری داشته باشند، اما وابستگی بسیار بیشتری به گردشگری بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی دارند.
در اروپا، میراث فرهنگی، شبکه حملونقل سریع و نزدیکی به بازارهای بزرگ به کشورها کمک میکند تا درآمد بالایی از گردشگری کسب کنند. اسپانیا که اکنون در این زمینه حتی از فرانسه نیز پیشی گرفته، طیف بسیار گستردهای از تجربههای گردشگری ارائه میدهد؛ از سواحل درجهیک و مجمعالجزایر گرفته تا شهرهای تاریخی، غذاهای محلی و میراث فرهنگی. این تنوع باعث شده گردشگران در تمام طول سال و از بازارهای مختلف به این کشور جذب شوند. در نتیجه، اسپانیا در سال ۲۰۲۴ به پربازدیدترین کشور اتحادیه اروپا تبدیل شد.
گردشگری در مناطق درگیر جنگ؛ نمونه اوکراین
یکی از شگفتانگیزترین ارقام این مجموعه داده، درآمد یک میلیارد دلاری اوکراین از گردشگری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ است. با وجود جنگ جاری، برخی مناطق کشور بهویژه در غرب، نسبتاً باثبات باقی مانده و پذیرای سفرهای بشردوستانه، تجاری و مرتبط با مهاجران بودهاند. بازگشت اوکراینیها برای دیدار خانواده و حضور داوطلبان بینالمللی نیز به هزینهکردهایی شبیه گردشگری منجر شده است، حتی در شرایطی کاملاً استثنایی.
منبع: روزیاتو
علی جمشیدی قاضی سابق اجرای احکام دادسرای امور جنایی...
الناز شاکردوست سال ۱۳۹۶ سر صحنه فیلمبرداری «دو طبقه...
پیرمرد درباره نفوذش میان سارقان میگوید: «به آنها جا...
۵ مجری زن سابق صداوسیما که پس از ترک تلویزیون با عملهای...
داور باسابقه فوتبال کشورمان با یک اتفاق تلخ مواجه شد.
تصویری کمتر دیده شده از مجید صالحی، رضا عطاران، ترانه...